TSC druckern MB240T 203dpi
SKU: MB241T-A001-0202MB240 Serie
- 2-Tasten 5-LED (MB240/MB340)/ 6-Tasten 3.5" HVGA farbiges Touch-LCD (MB240T/MB340T)
- Umfangreiche Optionen zur Verarbeitung von Medien
- 450 Meter Folienkapazität
- Folienkapazität Monitor Widget
- Unterstützt 8" Außendurchmesser Etikettenrollen
- Unterstützt bis zu 120mm Etikettenbreite
- Spritzguss-Druckwerk für benutzerdefinierte Anwendungen
- TSPL-EZD Firmware für einfaches Plug-n-Play
- Verfügbar in 203 dpi und 300 dpi Auflösung
- Werkzeugloser Wechsel der Gegendruckwalze
- Optionen include: Peel-off kit, Interne Aufwickelvorrichtung 5" Außendurchmesser, GPIO, internes Bluetooth-Modul, Steckplatz 802.11 a/b/g/n Wireless-Modul, Guillotine Messer (Vollschnitt)
- ENERGY STAR® Zertifizierung
| Druckermodell | MB240 | MB340 | MB240T | MB340T | ||
| Vergleichen | Vergleichen | Vergleichen | Vergleichen | |||
| Produktbilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Druckspezifikation | Auflösung | 203 DPI | 300 DPI | 203 DPI | 300 DPI | |
| Maximale Druckgeschwindigkeit | 254 mm/s (10ips) | 178 mm/s (7ips) | 254 mm/s (10ips) | 178 mm/s (7ips) | ||
| Maximale Druckbreite | 108 mm (4,25") | 105,7 mm (4,16") | 108 mm (4,25") | 105,7 mm (4,16") | ||
| Maximale Drucklänge | 25.400 mm (1000") | 11.430 mm (450") | 25.400 mm (1000") | 11.430 mm (450") | ||
| LCD/LED | LCD/LED | • 4 intuitive Icon-Indikatoren • 1 Status-Indikator | • 4 intuitive Icon-Indikatoren • 1 Status-Indikator | • 3,5" farbiges HVGA-Touch LCD • 1 Status-Indikator | • 3,5" farbiges HVGA-Touch LCD • 1 Status-Indikator | |
| Speicher | SDRAM | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | |
| Flash | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | ||
| Folien- und Materialkapazität | Folienkapazität | 450 m Länge, max. Außendurchmesser 81,3 mm, 1“ Kern (Beschichtung innen und außen) | 450 m Länge, max. Außendurchmesser 81,3 mm, 1“ Kern (Beschichtung innen und außen) | 450 m Länge, max. Außendurchmesser 81,3 mm, 1“ Kern (Beschichtung innen und außen) | 450 m Länge, max. Außendurchmesser 81,3 mm, 1“ Kern (Beschichtung innen und außen) | |
| Folienbreite | 40 ~ 110 mm (1,6” ~ 4,3”) | 40 ~ 110 mm (1,6” ~ 4,3”) | 40 ~ 110 mm (1,6” ~ 4,3”) | 40 ~ 110 mm (1,6” ~ 4,3”) | ||
| Materialtyp | endlos, vorgestanzt, schwarze Markierung, leporello-gefalzt, eingekerbt (außengewickelt) | endlos, vorgestanzt, schwarze Markierung, leporello-gefalzt, eingekerbt (außengewickelt) | endlos, vorgestanzt, schwarze Markierung, leporello-gefalzt, eingekerbt (außengewickelt) | endlos, vorgestanzt, schwarze Markierung, leporello-gefalzt, eingekerbt (außengewickelt) | ||
| Materialbreite | 20 ~ 120 mm (0,8" ~ 4,7") | 20 ~ 120 mm (0,8" ~ 4,7") | 20 ~ 120 mm (0,8" ~ 4,7") | 20 ~ 120 mm (0,8" ~ 4,7") | ||
| Materialdicke | 0.06 ~ 0.28 mm (2.36 ~ 11 mm) | 0.06 ~ 0.28 mm (2.36 ~ 11 mm) | 0.06 ~ 0.28 mm (2.36 ~ 11 mm) | 0.06 ~ 0.28 mm (2.36 ~ 11 mm) | ||
| Durchmesser Materialkern | 25.4 ~ 76.2 mm (1” ~ 3”) | 25.4 ~ 76.2 mm (1” ~ 3”) | 25.4 ~ 76.2 mm (1” ~ 3”) | 25.4 ~ 76.2 mm (1” ~ 3”) | ||
| Etikettenlänge | 5 ~ 25.400 mm (0,2" ~ 1000") | 5 ~ 11.430 mm (0,2" ~ 1000") | 5 ~ 25.400 mm (0,2" ~ 1000") | 5 ~ 11.430 mm (0,2" ~ 1000") | ||
| Etikettenrollenkapazität | 203.2 mm (8“) O.D. | 203,2 mm (8“) Außendurchmesser | 203,2 mm (8“) Außendurchmesser | 203,2 mm (8“) Außendurchmesser | ||
| Schnittstellen | Standard | • RS-232 • USB 2.0 • Internes Ethernet, 10/100 Mbps • USB Host, für Nutzung mit Scanner oder Tastatur | • RS-232 • USB 2.0 • Internes Ethernet, 10/100 Mbps • USB Host, für Nutzung mit Scanner oder Tastatur | • RS-232 • USB 2.0 • Internes Ethernet, 10/100 Mbps • USB Host, für Nutzung mit Scanner oder Tastatur | • RS-232 • USB 2.0 • Internes Ethernet, 10/100 Mbps • USB Host, für Nutzung mit Scanner oder Tastatur | |
| Optionen | • Bluetooth intern 4.2 MFi (Optional ab Werk) • GPIO (optional ab Händler) • Slot-in 802.11 a/b/g/n wireless Modul (optional ab Händler) | • Bluetooth intern 4.2 MFi (Optional ab Werk) • GPIO (optional ab Händler) • Slot-in 802.11 a/b/g/n wireless Modul (optional ab Händler) | • Bluetooth intern 4.2 MFi (Optional ab Werk) • GPIO (optional ab Händler) • Slot-in 802.11 a/b/g/n wireless Modul (optional ab Händler) | • Bluetooth intern 4.2 MFi (Optional ab Werk) • GPIO (optional ab Händler) • Slot-in 802.11 a/b/g/n wireless Modul (optional ab Händler) | ||
| Software Support | Software Support | Oracle, Windows, Linux, Mircosoft SQL Server, Bartender | Oracle, Windows, Linux, Mircosoft SQL Server, Bartender | Oracle, Windows, Linux, Mircosoft SQL Server, Bartender | Oracle, Windows, Linux, Mircosoft SQL Server, Bartender | |
| Physikalische Eigenschaften | Abmessungen | 248 mm (B) x 274 mm (H) x 436 mm (T), 9,76" (B) x 10,79" (H) x 17,17" (T) | 248 mm (B) x 274 mm (H) x 436 mm (T) 9,76" (B) x 10,79" (H) x 17,17" (T) | 248 mm (B) x 274 mm (H) x 436 mm (T) 9,76" (B) x 10,79" (H) x 17,17" (T) | 248 mm (B) x 274 mm (H) x 436 mm (T) 9,76" (B) x 10,79" (H) x 17,17" (T) | |
| Gewicht | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 9,2 kg |

