CAB druckern Squix4.3-200dpi
SKU: 5977014| Etikettendrucker | SQUIX 2 | SQUIX 4.3 | SQUIX 4 | SQUIX 6.3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materialführung | linksbündig | |||||||
| Druckprinzip: Thermotransfer | ||||||||
| Druckprinzip: Thermodirekt | - | - | ||||||
| Druckauflösung dpi | 300 | 600 | 203 | 300 | 300 | 600 | 203 | 300 |
| Druckgeschwindigkeit bis mm/s | 250 | 150 | 250 | 250 | 300 | 150 | 250 | 250 |
| Druckbreite bis mm | 56,9 | 54,1 | 104 | 108,4 | 105,7 | 105,7 | 168 | 162,6 |
| Druckbeginn: Abstand zur Anlegekante mm | 2 | 2,8 | 1,2 | 2 | 0,5 | 3,2 | ||
| Material1) | ||||||||
| Papier, Karton, PET, PE, PP, PI, PVC, PU, Acrylat, Tyvec | ||||||||
| Schrumpfschlauch konfektioniert | - | |||||||
| Konfektionierung auf Rolle, Leporello | ||||||||
| Konfektionierung Rollendurchmesser bis mm | 205 | |||||||
| Konfektionierung Kerndurchmesser mm | 38,1 - 76 | |||||||
| Konfektionierung Wicklung | außen oder innen | |||||||
| Etiketten Breite mm | 4 - 63 | 20 - 116 | 46 - 176 | |||||
| Etiketten Höhe ohne Etikettenrückzug2) ab mm | 4 | 4 | 6 | |||||
| Etiketten Höhe mit Etikettenrückzug2) ab mm | 4 | 6 | 12 | |||||
| Etiketten Höhe mit Etikettenrückzug beim Spenden ab mm | 6 | 6 | 12 | |||||
| Etiketten Dicke mm | 0,03-0,6 | |||||||
| Trägermaterial Breite mm | 24 - 67 | 24 - 120 | 50 - 180 | |||||
| Trägermaterial Dicke mm | 0,03 - 0,16 | |||||||
| Endlosmaterial Breite mm | 24 - 67 | 24 - 120 | 50 - 180 | |||||
| Endlosmaterial Dicke mm | 0,05 - 0,5 | |||||||
| Endlosmaterial Gewicht (Karton) bis g/m2 | 300 | |||||||
| Schrumpfschlauch Breite konfektioniert bis mm | - | 120 | - | |||||
| Schrumpfschlauch Dicke bis mm | - | 1,1 | - | |||||
| Transferfolie3) Farbseite | außen oder innen | |||||||
| Transferfolie Rollendurchmesser bis mm | 90 | |||||||
| Transferfolie Kerndurchmesser mm | 25,4 | |||||||
| Transferfolie Lauflänge bis m | 600 | |||||||
| Transferfolie Breite mm | 25 - 67 | 25 - 114 | 50 - 170 | |||||
| Interner Aufwickler bei Spendeversion | ||||||||
| Außendurchmesser bis mm | 142 | |||||||
| Kerndurchmesser mm | 40 | |||||||
| Wicklung | außen | |||||||
| Druckermaße und -gewichte | ||||||||
| Breite x Höhe x Tiefe mm | 200 x 288 x 460 | 252 x 288 x 460 | 312 x 288 x 460 | |||||
| Gewicht kg | 9 | 10 | 14 | |||||
| Etikettensensor mit Positionsanzeige | ||||||||
| Durchlichtsensor für | Etiketten oder Stanzmarken und Materialende, Druckmarken bei durchscheinenden Materialien | |||||||
| Reflexsensor von unten oder oben für | Etiketten und Materialende, Druckmarken bei nicht durchscheinenden Materialien | |||||||
| Abstand Sensor zur Anlegekante linksbündig mm | 5 - 26 | 5 - 60 | 5 - 60 | |||||
| Materialdurchlasshöhe bis mm | 2 | |||||||
| Elektronik | ||||||||
| Prozessor 32 Bit Taktrate MHz | 800 | |||||||
| Arbeitsspeicher (RAM) MB | 256 | |||||||
| Datenspeicher (IFFS) MB | 50 | |||||||
| Steckplatz für SD-Speicherkarte (SDHC, SDXC) bis GB | 512 | |||||||
| Batterie für Uhrzeit und Datum, Echtzeituhr | ||||||||
| Datenspeicher bei Netzabschaltung (z. B. Seriennummern) | ||||||||
| Schnittstellen | ||||||||
| RS232C 1.200 bis 230.400 Baud/8 Bit | ||||||||
| USB 2.0 Hi-Speed Device für PC-Anschluss | ||||||||
| Ethernet 10/100 Mbit/s | LPD, RawIP-Printing, SOAP-Webservice, OPC UA, WebDAV, DHCP, HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, TIME, NTP, Zeroconf, SNMP, SMTP, VNC | |||||||
| 1 x USB Host am Bedienfeld für 1 x USB Host am Bedienfeld für | Service Key oder USB-Speicherstick USB-WLAN-Stick 2,4 GHz 802.11b/g/n | |||||||
| 2 x USB Host auf der Rückseite für | Service Key, USB-Speicherstick, Tastatur, Barcodescanner, USB-Bluetooth-Adapter, USB-WLAN-Stick, externes Bedienfeld | |||||||
| USB-WLAN-Stick 2,4 GHz 802.11b/g/n | Hotspot oder Infrastructure Mode | |||||||
| USB-WLAN-Stick 2,4 GHz 802.11b/g/n + 5 GHz 802.11a/n/ac, Stabantenne | Hotspot oder Infrastructure Mode | |||||||
| USB-Bluetooth-Adapter | ||||||||
| Peripherieanschluss USB Host, 24 VDC | ||||||||
| Digitale I/O-Schnittstelle mit 8 Ein- und Ausgängen: Spendegerät | ||||||||
| Digitale I/O-Schnittstelle mit 8 Ein- und Ausgängen: Basisgerät | ||||||||
| Betriebsdaten | ||||||||
| Spannung | 100 - 240 VAC ~ 50/60 Hz, PFC | |||||||
| Leistungsaufnahme | Standby <10 W / typisch 100 W | |||||||
| Temperatur / Luftfeuchtigkeit: Betrieb | +5 - 40°C / 10 - 85%, nicht kondensierend | |||||||
| Temperatur / Luftfeuchtigkeit: Lager | 0 - 60°C / 20 - 85%, nicht kondensierend | |||||||
| Temperatur / Luftfeuchtigkeit: Transport | –25 - 60°C / 20 - 85%, nicht kondensierend | |||||||
| Zulassungen | CE, FCC Class A, ICES-3, cULus, CB, CoC Mexico, CCC, EAC, BIS, BSMI, KC-Mark | |||||||
